LD160011C/D Series
50pcs
Package Dimensions and Internal Circuit:
Notes:
1. All dimensions are in millimeters(inches), Tolerance is + 0.25mm(0.01inch)unless other wise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.
Table1:
| Single Digit 7 Segment LED Display, Digit Height: 410.00mm(16inch), External Dimensions: 455.00x290.00mm (LxWmm) | ||||||
| Part No. | Chip | IV@IF=300mA | ||||
| CC | CA | Material | Color | WLD | One Seg | |
| Min. | Typ. | |||||
| LD160011CR | LD160011DR | GaAlAs | Super Red | 640 | 540 | 675 |
| LD160011CD | LD160011DD | GaAlAs | Hi-Red | 640 | 1215 | 1688 |
| LD160011CO | LD160011DO | GaAsP | Orange | 625 | 472.5 | 607.5 |
| LD160011CY | LD160011DY | GaAsP | Yellow | 588 | 540 | 675 |
| LD160011CG | LD160011DG | GaP | Green | 568 | 472.5 | 607.5 |
| LD160011CUR | LD160011DUR | AlGaInP | Ultra Red | 640 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUO | LD160011DUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 3037.5 | 4050 |
| LD160011CUA | LD160011DUA | AlGaInP | Ultra Amber | 605 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUY | LD160011DUY | AlGaInP | Ultra Yellow | 595 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUG | LD160011DUG | AlGaInP | Ultra Green | 573 | 2025 | 3038 |
| LD160011CPG | LD160011DPG | InGaN | Pure Green | 525 | 8100 | 20250 |
| LD160011CUB | LD160011DUB | InGaN | Ultra Blue | 470 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUW | LD160011DUW | SMD | Ultra White | \ | 6750 | 8100 |
| Unit: | \ | \ | \ | nm | mcd | mcd |
Notes:
1. CC=Common Cathode
2. CA=Common Anode
Table2:
| Color | Electrical optical Characteristics[1] | Absolute Maximum Ratings[1] | |||||
| Forward Voltage@ IF=20mA | Reverse | Power Dissipation | DC Forward Current | Peak Forward Current[2] | |||
| Typ. | Max. | ||||||
| Super Red | Per Seg. | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
| Hi-Red | Per Seg. | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
| Orange | Per Seg. | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Yellow | Per Seg. | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Green | Per Seg. | 13.2 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Ultra Red | Per Seg. | 11.4 | 15.6 | 110 | 5400 | 450 | 1500 |
| Ultra Orange | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Amber | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Yellow | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Green | Per Seg. | 12.6 | 15.6 | 110 | 6750 | 450 | 1500 |
| Pure Green | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 9900 | 450 | 1500 |
| Ultra Blue | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
| Ultra White | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
| Unit: | \ | V | V | uA | mW | mA | mA |
Notes:
1. At Ta=25 deg.
2. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse
Package Dimensions and Internal Circuit:
Notes:
1. All dimensions are in millimeters(inches), Tolerance is + 0.25mm(0.01inch)unless other wise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.
Table1:
| Single Digit 7 Segment LED Display, Digit Height: 410.00mm(16inch), External Dimensions: 455.00x290.00mm (LxWmm) | ||||||
| Part No. | Chip | IV@IF=300mA | ||||
| CC | CA | Material | Color | WLD | One Seg | |
| Min. | Typ. | |||||
| LD160011CR | LD160011DR | GaAlAs | Super Red | 640 | 540 | 675 |
| LD160011CD | LD160011DD | GaAlAs | Hi-Red | 640 | 1215 | 1688 |
| LD160011CO | LD160011DO | GaAsP | Orange | 625 | 472.5 | 607.5 |
| LD160011CY | LD160011DY | GaAsP | Yellow | 588 | 540 | 675 |
| LD160011CG | LD160011DG | GaP | Green | 568 | 472.5 | 607.5 |
| LD160011CUR | LD160011DUR | AlGaInP | Ultra Red | 640 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUO | LD160011DUO | AlGaInP | Ultra Orange | 625 | 3037.5 | 4050 |
| LD160011CUA | LD160011DUA | AlGaInP | Ultra Amber | 605 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUY | LD160011DUY | AlGaInP | Ultra Yellow | 595 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUG | LD160011DUG | AlGaInP | Ultra Green | 573 | 2025 | 3038 |
| LD160011CPG | LD160011DPG | InGaN | Pure Green | 525 | 8100 | 20250 |
| LD160011CUB | LD160011DUB | InGaN | Ultra Blue | 470 | 2025 | 3038 |
| LD160011CUW | LD160011DUW | SMD | Ultra White | \ | 6750 | 8100 |
| Unit: | \ | \ | \ | nm | mcd | mcd |
Notes:
1. CC=Common Cathode
2. CA=Common Anode
Table2:
| Color | Electrical optical Characteristics[1] | Absolute Maximum Ratings[1] | |||||
| Forward Voltage@ IF=20mA | Reverse | Power Dissipation | DC Forward Current | Peak Forward Current[2] | |||
| Typ. | Max. | ||||||
| Super Red | Per Seg. | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
| Hi-Red | Per Seg. | 10.8 | 13.2 | 110 | 5400 | 375 | 1500 |
| Orange | Per Seg. | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Yellow | Per Seg. | 12.6 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Green | Per Seg. | 13.2 | 15 | 110 | 7200 | 450 | 1500 |
| Ultra Red | Per Seg. | 11.4 | 15.6 | 110 | 5400 | 450 | 1500 |
| Ultra Orange | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Amber | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Yellow | Per Seg. | 12 | 15.6 | 110 | 5850 | 450 | 1500 |
| Ultra Green | Per Seg. | 12.6 | 15.6 | 110 | 6750 | 450 | 1500 |
| Pure Green | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 9900 | 450 | 1500 |
| Ultra Blue | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
| Ultra White | Per Seg. | 21 | 24 | 110 | 10800 | 450 | 1500 |
| Unit: | \ | V | V | uA | mW | mA | mA |
Notes:
1. At Ta=25 deg.
2. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse